Section 1 Results Page
| Spring Leagues 2026 | Summer Leagues 2025 | Autumn Leagues 2025 |
| Division 1 | Division 1 | Division 1 |
| Division 2 results not yet available | Division 2 results not yet available | Division 2 |
| Division 3 | Division 3 | Division 3 |
| Division 4 results not yet available | Division 4 | Division 4 |
| Division 5 | Division 5 | |
| Division 6 | Division 6 | |
| Division 7 results not yet available | Division 7 | |
| Division 8 results not yet available | Division 8 | |
| Division 9 | Division 9 |
Section 1 - Teams of 5 shot on NSRA 1989 10-bull targets (Pattern 2510 B.M./89) with any iron-sighted small-bore target rifle.
v26.2 24/2/2026

